
Presintered Ferrite Magnetic Powder
1. YXC collection strontium dry pressing ferrite magnetic powders and YXS collection barium dry pressing ferrite magnetic powders are ideal for generating ferrite magnets by dry pressing.
two. These kinds of ferrite powders can be classified as isotropic powEPTand anisotropic powder, anisotropic powEPThas much better orientable
three. They have great compatibility with different varieties of artificial materials these kinds of as plastics, polyvinyl chloride and rubber and more
For a lot more element info, remember to feel totally free to pay a visit to our internet site or inquire us at any of your comfort. Large high quality, aggressive value, best provider
Ying Jun
Senior technical supervisor
HangZhouang Magnetic Supplies Ind. Co., Ltd
Include: Flooring 16, XiHu (West Lake) Dis.hu (West Lake) Dis. plaza, # fifty seven XiHu (West Lake) Dis.hu (West Lake) Dis. Nan EPT, HangZhou, China 361004
Cell: 1385005714
TEL: -592-2295387/2217138
FAX: -592-2222216
(E-mail): magazine(a)e-magnet(.)cn
Features
| Sort | Materials | Certified stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd of magnetic property | Fee of shrinkage (%) |
Typical size | Water content material of fine powder (%) |
Title used just before | ||||||
| Br (mT) |
bHc (KA/m) |
iHc (KJ/m) |
(BH)max (KJ/m3) |
Testing path | Spheric (mm) | Coarse powEPT( microm) | Fantastic powder ( microm) |
|||||
| YXC-one | Ferroxdure | ge220 | ge139 | ge199 | ge7.fifty six | // | fifteen plusmn1 | 6~12 | three~6 | .80~.ninety | le0.five | Regular isomorphism barium |
| YXC-1R | Ferroxdure | ge210 | ge131 | ge239 | ge7.sixteen | #8869 | 15 plusmn1 | 6~12 | three~6 | .eighty~.ninety | le0.five | Radial barium |
| YXC-1A | Ferroxdure | ge230 | ge143 | ge239 | ge8.36 | // | fifteen plusmn1 | 6~twelve | 3~6 | .80~.90 | le0.5 | Large performance isomorphism barium |
| YXC-3 | Strontium ferrite | ge380 | ge151 | ge155 | ge26.three | // | twelve plusmn1 | six~12 | 3~six | .ninety~one.00 | le0.five | Baric isomerism |
| YXC-4 | Strontium ferrite | ge380 | ge215 | ge223 | ge27.one | // | 13 plusmn1 | 6~twelve | three~6 | .80~.90 | le0.five | Strontium isomerism |
| YXC-5 | Strontium ferrite | ge400 | ge223 | ge231 | ge30.two | // | 13 plusmn1 | six~twelve | three~six | .70~.eighty | le0.5 | Y35 |
| YXC-5H | Strontium ferrite | ge380 | ge267 | ge290 | ge27.1 | // | 13 plusmn1 | six~12 | 3~6 | .70~.78 | le0.five | Y34 |

